Hexdata · 无限乱斗
众星之子无限乱斗胜率、出装与符文
众星之子在无限乱斗里的胜率、推荐出装、召唤师技能、符文、对局时长、红蓝方与投降和赛后表现。
北京时间 09-30 15:02 – 10-03 14:02 · 975,422 场对局 · 7 个大区 · Patch 16.19
胜率 48.9%;HexScore * 51.5;无限乱斗 · Patch 16.19 · 第 88 名(共 173 位);27,726 场 · 出场率 2.8%;KDA 3.61;团队伤害占比 10.7%;强势时段 * 前期强
推荐出装
| 装备 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 梅贾的窃魂卷 | 64.7% | 4.3% | 1,195 |
| 卢登的回声 | 51.7% | 30.8% | 8,550 |
| 灭世者的死亡之帽 | 53.9% | 11.6% | 3,226 |
| 影焰 | 54.0% | 10.9% | 3,022 |
| 月石再生器 | 50.6% | 31.7% | 8,801 |
| 狂徒铠甲 | 49.5% | 35.6% | 9,859 |
| 炽热香炉 | 50.8% | 20.3% | 5,616 |
| 中娅沙漏 | 54.2% | 7.2% | 2,001 |
鞋子
| 鞋子 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 轻灵之靴 | 52.3% | 21.0% | 5,819 |
| 法师之靴 | 51.4% | 12.3% | 3,423 |
| 水银之靴 | 50.8% | 7.7% | 2,123 |
| 明朗之靴 | 47.1% | 25.1% | 6,957 |
| 铁板靴 | 51.4% | 3.2% | 877 |
| 草鞋 | 46.9% | 10.7% | 2,957 |
| 暴食胫甲 | 53.0% | 0.9% | 251 |
| 有点神奇之鞋 | 50.5% | 0.3% | 95 |
召唤师技能组合
| 技能组合 | 胜率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 虚弱 + 闪现 | 54.7% | 9.8% |
| 闪现 + 疾跑 | 49.0% | 71.2% |
| 闪现 + 治疗 | 48.3% | 9.3% |
| 闪现 + 点燃 | 46.3% | 5.1% |
| 闪现 + 屏障 | 45.4% | 1.6% |
| 虚弱 + 疾跑 | 40.7% | 0.3% |
| 净化 + 闪现 | 37.5% | 0.2% |
| 疾跑 + 治疗 | 33.0% | 1.8% |