Hexdata · 无限乱斗
惩戒之箭无限乱斗胜率、出装与符文
惩戒之箭在无限乱斗里的胜率、推荐出装、召唤师技能、符文、对局时长、红蓝方与投降和赛后表现。
北京时间 09-30 15:02 – 10-03 14:02 · 975,422 场对局 · 7 个大区 · Patch 16.19
胜率 46.7%;HexScore * 39.4;无限乱斗 · Patch 16.19 · 第 124 名(共 173 位);70,894 场 · 出场率 7.3%;KDA 1.86;团队伤害占比 19.9%;强势时段 * 平稳
推荐出装
| 装备 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 界弓 | 51.8% | 23.8% | 16,881 |
| 守护天使 | 57.8% | 3.2% | 2,253 |
| 鬼索的狂暴之刃 | 49.7% | 33.8% | 23,983 |
| 破败王者之刃 | 49.2% | 37.2% | 26,347 |
| 卢安娜的飓风 | 51.2% | 11.5% | 8,117 |
| 无尽之刃 | 50.9% | 11.9% | 8,423 |
| 智慧末刃 | 53.3% | 5.4% | 3,813 |
| 饮血剑 | 54.1% | 4.5% | 3,167 |
鞋子
| 鞋子 | 胜率 | 出场率 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 狂战士胫甲 | 47.6% | 47.9% | 33,985 |
| 暴食胫甲 | 53.8% | 3.2% | 2,260 |
| 轻灵之靴 | 48.0% | 5.6% | 3,969 |
| 法师之靴 | 45.6% | 6.9% | 4,876 |
| 铁板靴 | 46.8% | 2.6% | 1,817 |
| 水银之靴 | 45.5% | 3.4% | 2,385 |
| 明朗之靴 | 44.9% | 2.0% | 1,444 |
| 草鞋 | 40.4% | 6.4% | 4,514 |
召唤师技能组合
| 技能组合 | 胜率 | 使用率 |
|---|---|---|
| 闪现 + 疾跑 | 47.0% | 78.7% |
| 虚弱 + 闪现 | 48.3% | 6.6% |
| 闪现 + 屏障 | 45.4% | 7.1% |
| 闪现 + 点燃 | 44.4% | 4.2% |
| 净化 + 闪现 | 53.9% | 0.5% |
| 闪现 + 治疗 | 43.1% | 1.9% |
| 闪现 + 惩戒 | 38.1% | 0.2% |
| 虚弱 + 疾跑 | 44.3% | 0.1% |